;地图代码	X坐标	Y坐标	怪物名称	范围	数量	刷新时间	怪类型(0普通怪/1内功怪/2英雄经络经验怪/3内功、英雄经络怪)	颜色代码	集中座标刷新机率	变色
;-------------------------------[特殊刷新]-------------------------------
;mfdl		258	309	克苏恩	500	1	120	0	70
;mfdl		258	309	奥罗	500	1	120	0	70
;mfdl		258	309	维克尼拉斯大帝	500	1	120	0	70
;mfdl		258	309	维克洛尔大帝	500	1	120	0	70
;mfdl		258	309	预言者斯克拉姆	500	1	120	0	70

;sldg		258	309	加尔	500	1	120	0	70
;sldg		258	309	迦顿男爵	500	1	120	0	70
;sldg		258	309	焚化者古雷曼格	500	1	120	0	70
;sldg		258	309	管理者埃克索图	500	1	120	0	70
;sldg		258	309	火焰领主拉格纳	500	1	120	0	70
;sldg		262	313	孤月之圣[主宰]	0	1	1	0	255

sldg		260	309	练功师	0	1	1	0	255
sldg		264	309	练功师	0	1	1	0	255
sldg		260	313	练功师	0	1	1	0	255
sldg		264	313	练功师	0	1	1	0	255
sldg		264	317	练功师	0	1	1	0	255
sldg		260	317	练功师	0	1	1	0	255

XZC		73	33	练功师	0	1	1	0	255

;-------------------------------[SLDG神魔帝国]-------------------------------
;稻草人
sldg		390	230	稻草人[普通]		15		40		15		0		255
sldg		390	230	稻草人[稀有]		15		10		15		0		250
sldg		390	230	稻草人[精英]		15		5		30		0		180
sldg		390	230	稻草人[BOSS]		15		1		45		0		5
;多钩猫
sldg		390	230	多钩猫[普通]		15		40		15		0		255
sldg		410	200	多钩猫[稀有]		15		10		15		0		250
sldg		410	200	多钩猫[精英]		15		5		30		0		180
sldg		410	200	多钩猫[BOSS]		15		1		45		0		5
;钉耙猫
sldg		390	230	钉耙猫[普通]		15		40		15		0		255
sldg		432	265	钉耙猫[稀有]		15		10		15		0		250
sldg		432	265	钉耙猫[精英]		15		5		30		0		180
sldg		432	265	钉耙猫[BOSS]		15		1		45		0		5
;山洞蝙蝠
sldg		400	360	山洞蝙蝠[稀有]		30		10		15		0		250
sldg		400	360	山洞蝙蝠[精英]		30		5		30		0		180
sldg		400	360	山洞蝙蝠[BOSS]		30		1		45		0		5
;骷髅
sldg		400	360	骷髅[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	360	骷髅[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	360	骷髅[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	掷斧骷髅[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	360	掷斧骷髅[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	360	掷斧骷髅[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	骷髅战士[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	360	骷髅战士[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	360	骷髅战士[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	骷髅战将[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	360	骷髅战将[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	360	骷髅战将[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	骷髅精灵[BOSS]		50		3		45		0		5
sldg		400	360	骷髅精灵[时空]		50		1		45		0		5
;掷斧骷髅
sldg		435	400	骷髅[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		435	400	骷髅[精英]		30		3		30		0		180
sldg		435	400	骷髅[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	掷斧骷髅[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	360	掷斧骷髅[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	360	掷斧骷髅[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	骷髅战士[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	360	骷髅战士[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	360	骷髅战士[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	骷髅战将[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	360	骷髅战将[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	360	骷髅战将[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	骷髅精灵[BOSS]		50		3		45		0		5
sldg		400	360	骷髅精灵[时空]		50		1		45		0		5
sldg		400	360	祈求者耶戈什		50		1		60		0		70
sldg		400	360	饥饿者塔拉加曼		50		1		60		0		70
;骷髅战将
sldg		420	320	骷髅战士[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		420	320	骷髅战士[精英]		30		3		30		0		180
sldg		420	320	骷髅战士[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	掷斧骷髅[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	360	掷斧骷髅[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	360	掷斧骷髅[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	骷髅战将[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	360	骷髅战将[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	360	骷髅战将[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	骷髅[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	360	骷髅[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	360	骷髅[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	360	骷髅精灵[BOSS]		50		3		15		0		5
;骷髅
sldg		400	400	骷髅战士[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	400	骷髅战士[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	400	骷髅战士[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	400	掷斧骷髅[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	400	掷斧骷髅[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	400	掷斧骷髅[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	400	骷髅战将[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	400	骷髅战将[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	400	骷髅战将[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	400	骷髅[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		400	400	骷髅[精英]		30		3		30		0		180
sldg		400	400	骷髅[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		400	400	骷髅精灵[BOSS]		50		3		15		0		5
;僵尸
sldg		512	419	电僵[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		512	419	电僵[精英]		30		3		30		0		180
sldg		512	419	电僵[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		512	419	洞尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		512	419	洞尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		512	419	洞尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		512	419	僵尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		512	419	僵尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		512	419	僵尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		512	419	干尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		512	419	干尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		512	419	干尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		512	419	尸王[BOSS]		30		1		15		0		5
sldg		512	419	尸王[时空]		50		1		15		0		58
sldg		512	419	尸王霸主[主宰]		50		1		25		0		58
sldg		512	419	重拳先生		50		2		45		0		70
sldg		512	419	范克里夫		50		2		45		0		70

;僵尸
sldg		500	483	电僵[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		500	483	电僵[精英]		30		3		30		0		180
sldg		500	483	电僵[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		500	483	洞尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		500	483	洞尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		500	483	洞尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		500	483	僵尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		500	483	僵尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		500	483	僵尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		500	483	干尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		500	483	干尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		500	483	干尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		500	483	尸王[BOSS]		30		3		15		0		5
;僵尸
sldg		500	483	电僵[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		500	483	电僵[精英]		30		3		30		0		180
sldg		500	483	电僵[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		500	483	洞尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		500	483	洞尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		500	483	洞尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		500	483	僵尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		500	483	僵尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		500	483	僵尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		500	483	干尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		500	483	干尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		500	483	干尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		500	483	尸王[BOSS]		30		3		15		0		5
;僵尸
sldg		475	450	电僵[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		475	450	电僵[精英]		30		3		30		0		180
sldg		475	450	电僵[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		475	450	洞尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		475	450	洞尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		475	450	洞尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		475	450	僵尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		475	450	僵尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		475	450	僵尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		475	450	干尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		475	450	干尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		475	450	干尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		475	450	尸王[BOSS]		30		3		15		0		5
sldg		475	450	爬尸[普通]		30		5		15		0		250
sldg		475	450	爬尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		475	450	爬尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		475	450	爬尸[BOSS]		30		1		45		0		5
;爬尸
sldg		450	480	电僵[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		450	480	电僵[精英]		30		3		30		0		180
sldg		450	480	电僵[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		450	480	洞尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		450	480	洞尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		450	480	洞尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		450	480	僵尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		450	480	僵尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		450	480	僵尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		450	480	干尸[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		450	480	干尸[精英]		30		3		30		0		180
sldg		450	480	干尸[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		450	480	尸王[BOSS]		30		3		15		0		5
;蜈蚣
sldg		380	480	蜈蚣[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	480	蜈蚣[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	480	蜈蚣[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		380	480	黑色恶蛆[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		380	480	黑色恶蛆[精英]		30		3		30		0		180
sldg		380	480	黑色恶蛆[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		380	480	钳虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	480	钳虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	480	钳虫[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		380	480	跳跳蜂[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		380	480	跳跳蜂[精英]		30		3		30		0		180
sldg		380	480	跳跳蜂[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		380	480	巨型蠕虫[稀有]		30		5		15		0		250
sldg		380	480	巨型蠕虫[精英]		30		3		30		0		180
sldg		380	480	巨型蠕虫[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		380	480	触龙神[BOSS]		30		1		45		0		5
sldg		380	480	触龙神[时空]		50		1		45		0		58
sldg		380	480	触龙神[主宰]		50		1		45		0		58
sldg		380	480	加摩拉			50		2		45		0		70
sldg		380	480	阿库麦尔			50		2		45		0		70

;蜈蚣
sldg		380	520	蜈蚣[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	520	蜈蚣[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	520	蜈蚣[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		380	520	黑色恶蛆[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	520	黑色恶蛆[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	520	黑色恶蛆[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		380	520	钳虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	520	钳虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	520	钳虫[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		380	520	跳跳蜂[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	520	跳跳蜂[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	520	跳跳蜂[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		380	520	巨型蠕虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	520	巨型蠕虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	520	巨型蠕虫[BOSS]			30		1		45		0		5
;蜈蚣
sldg		380	580	蜈蚣[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	580	蜈蚣[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	580	蜈蚣[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		380	580	黑色恶蛆[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	580	黑色恶蛆[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	580	黑色恶蛆[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		380	580	钳虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	580	钳虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	580	钳虫[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		380	580	跳跳蜂[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	580	跳跳蜂[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	580	跳跳蜂[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		380	580	巨型蠕虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		380	580	巨型蠕虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		380	580	巨型蠕虫[BOSS]			30		1		45		0		5
;蜈蚣
sldg		310	480	蜈蚣[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	480	蜈蚣[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	480	蜈蚣[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	480	黑色恶蛆[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	480	黑色恶蛆[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	480	黑色恶蛆[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	480	钳虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	480	钳虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	480	钳虫[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	480	跳跳蜂[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	480	跳跳蜂[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	480	跳跳蜂[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	480	巨型蠕虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	480	巨型蠕虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	480	巨型蠕虫[BOSS]			30		1		45		0		5
;蜈蚣
sldg		310	520	蜈蚣[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	520	蜈蚣[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	520	蜈蚣[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	520	黑色恶蛆[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	520	黑色恶蛆[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	520	黑色恶蛆[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	520	钳虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	520	钳虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	520	钳虫[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	520	跳跳蜂[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	520	跳跳蜂[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	520	跳跳蜂[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	520	巨型蠕虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	520	巨型蠕虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	520	巨型蠕虫[BOSS]			30		1		45		0		5
;蜈蚣
sldg		310	580	蜈蚣[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	580	蜈蚣[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	580	蜈蚣[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	580	黑色恶蛆[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	580	黑色恶蛆[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	580	黑色恶蛆[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	580	钳虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	580	钳虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	580	钳虫[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	580	跳跳蜂[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	580	跳跳蜂[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	580	跳跳蜂[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		310	580	巨型蠕虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		310	580	巨型蠕虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		310	580	巨型蠕虫[BOSS]			30		1		45		0		5
;蜈蚣
sldg		250	510	蜈蚣[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		250	510	蜈蚣[精英]			30		3		30		0		180
sldg		250	510	蜈蚣[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		250	510	黑色恶蛆[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		250	510	黑色恶蛆[精英]			30		3		30		0		180
sldg		250	510	黑色恶蛆[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		250	510	钳虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		250	510	钳虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		250	510	钳虫[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		250	510	跳跳蜂[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		250	510	跳跳蜂[精英]			30		3		30		0		180
sldg		250	510	跳跳蜂[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		250	510	巨型蠕虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		250	510	巨型蠕虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		250	510	巨型蠕虫[BOSS]			30		1		45		0		5
;蜈蚣
sldg		270	570	蜈蚣[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		270	570	蜈蚣[精英]			30		3		30		0		180
sldg		270	570	蜈蚣[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		270	570	黑色恶蛆[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		270	570	黑色恶蛆[精英]			30		3		30		0		180
sldg		270	570	黑色恶蛆[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		270	570	钳虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		270	570	钳虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		270	570	钳虫[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		270	570	跳跳蜂[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		270	570	跳跳蜂[精英]			30		3		30		0		180
sldg		270	570	跳跳蜂[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		270	570	巨型蠕虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		270	570	巨型蠕虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		270	570	巨型蠕虫[BOSS]			30		1		45		0		5
;蜈蚣
sldg		200	570	蜈蚣[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		200	570	蜈蚣[精英]			30		3		30		0		180
sldg		200	570	蜈蚣[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		200	570	黑色恶蛆[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		200	570	黑色恶蛆[精英]			30		3		30		0		180
sldg		200	570	黑色恶蛆[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		200	570	钳虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		200	570	钳虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		200	570	钳虫[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		200	570	跳跳蜂[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		200	570	跳跳蜂[精英]			30		3		30		0		180
sldg		200	570	跳跳蜂[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		200	570	巨型蠕虫[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		200	570	巨型蠕虫[精英]			30		3		30		0		180
sldg		200	570	巨型蠕虫[BOSS]			30		1		45		0		5
;沃玛
sldg		40	380	沃玛战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	380	沃玛战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	380	沃玛战士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	380	沃玛勇士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	380	沃玛勇士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	380	沃玛勇士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	380	沃玛战将[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	380	沃玛战将[精英]			30		20		30		0		180
sldg		40	380	沃玛战将[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	380	火焰沃玛[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	380	火焰沃玛[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	380	火焰沃玛[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	380	暗黑战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	380	暗黑战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	380	暗黑战士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	380	沃玛教主[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	380	沃玛教主[时空]			30		1		45		0		58
sldg		40	380	沃玛教主[主宰]			30		1		45		0		58
sldg		40	380	大法师阿鲁高			30		2		45		0		70
sldg		40	380	狼王南杜斯			30		2		45		0		70
sldg		40	380	死亡之誓			30	2		45		0		70


;沃玛
sldg		40	420	沃玛战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	420	沃玛战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	420	沃玛战士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	420	沃玛勇士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	420	沃玛勇士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	420	沃玛勇士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	420	沃玛战将[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	420	沃玛战将[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	420	沃玛战将[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	420	火焰沃玛[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	420	火焰沃玛[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	420	火焰沃玛[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	420	暗黑战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	420	暗黑战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	420	暗黑战士[BOSS]			30		1		45		0		5
;沃玛
sldg		40	460	沃玛战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	460	沃玛战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	460	沃玛战士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	460	沃玛勇士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	460	沃玛勇士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	460	沃玛勇士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	460	沃玛战将[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	460	沃玛战将[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	460	沃玛战将[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	460	火焰沃玛[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	460	火焰沃玛[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	460	火焰沃玛[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	460	暗黑战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	460	暗黑战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	460	暗黑战士[BOSS]			30		1		45		0		5
;沃玛
sldg		40	500	沃玛战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	500	沃玛战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	500	沃玛战士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	500	沃玛勇士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	500	沃玛勇士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	500	沃玛勇士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	500	沃玛战将[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	500	沃玛战将[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	500	沃玛战将[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	500	火焰沃玛[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	500	火焰沃玛[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	500	火焰沃玛[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	500	暗黑战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	500	暗黑战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	500	暗黑战士[BOSS]			30		1		45		0		5
;沃玛
sldg		40	540	沃玛战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	540	沃玛战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	540	沃玛战士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	540	沃玛勇士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	540	沃玛勇士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	540	沃玛勇士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	540	沃玛战将[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	540	沃玛战将[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	540	沃玛战将[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	540	火焰沃玛[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	540	火焰沃玛[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	540	火焰沃玛[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		40	540	暗黑战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		40	540	暗黑战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		40	540	暗黑战士[BOSS]			30		1		45		0		5
;沃玛
sldg		100	400	沃玛战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	400	沃玛战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	400	沃玛战士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	400	沃玛勇士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	400	沃玛勇士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	400	沃玛勇士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	400	沃玛战将[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	400	沃玛战将[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	400	沃玛战将[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	400	火焰沃玛[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	400	火焰沃玛[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	400	火焰沃玛[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	400	暗黑战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	400	暗黑战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	400	暗黑战士[BOSS]			30		1		45		0		5
;沃玛
sldg		100	440	沃玛战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	440	沃玛战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	440	沃玛战士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	440	沃玛勇士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	440	沃玛勇士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	440	沃玛勇士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	440	沃玛战将[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	440	沃玛战将[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	440	沃玛战将[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	440	火焰沃玛[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	440	火焰沃玛[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	440	火焰沃玛[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	440	暗黑战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	440	暗黑战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	440	暗黑战士[BOSS]			30		1		45		0		5
;沃玛
sldg		100	480	沃玛战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	480	沃玛战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	480	沃玛战士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	480	沃玛勇士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	480	沃玛勇士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	480	沃玛勇士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	480	沃玛战将[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	480	沃玛战将[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	480	沃玛战将[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	480	火焰沃玛[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	480	火焰沃玛[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	480	火焰沃玛[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	480	暗黑战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	480	暗黑战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	480	暗黑战士[BOSS]			30		1		45		0		5
;沃玛
sldg		100	540	沃玛战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	540	沃玛战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	540	沃玛战士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	540	沃玛勇士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	540	沃玛勇士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	540	沃玛勇士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	540	沃玛战将[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	540	沃玛战将[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	540	沃玛战将[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	540	火焰沃玛[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	540	火焰沃玛[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	540	火焰沃玛[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		100	540	暗黑战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		100	540	暗黑战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		100	540	暗黑战士[BOSS]			30		1		45		0		5
;沃玛
sldg		170	460	沃玛战士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		170	460	沃玛战士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		170	460	沃玛战士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		170	460	沃玛勇士[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		170	460	沃玛勇士[精英]			30		3		30		0		180
sldg		170	460	沃玛勇士[BOSS]			30		1		45		0		5
sldg		170	460	沃玛战将[稀有]			30		5		15		0		250
sldg		170	460	沃玛战将[精英]			30		3		30		0		180
