;比奇
n0	600	576	弓箭守卫	0	1	999999
n0	665	87	弓箭守卫	0	1	999999
n0	666	86	弓箭守卫	0	1	999999
n0	671	94	弓箭守卫	0	1	999999
n0	672	93	弓箭守卫	0	1	999999
n0	340	513	弓箭守卫	0	1	999999
n0	341	514	弓箭守卫	0	1	999999
n0	367	487	弓箭守卫	0	1	999999
n0	368	488	弓箭守卫	0	1	999999
n0	318	244	弓箭守卫	0	1	999999
n0	300	207	弓箭守卫	0	1	999999
n0	310	227	弓箭守卫	0	1	999999
n0	313	230	弓箭守卫	0	1	999999
n0	309	286	弓箭守卫	0	1	999999
n0	329	289	弓箭守卫	0	1	999999
n0	355	280	弓箭守卫	0	1	999999
n0	362	301	弓箭守卫	0	1	999999
n0	374	291	弓箭守卫	0	1	999999
n0	321	257	弓箭守卫	0	1	999999
n0	301	319	弓箭守卫	0	1	999999
n0	335	309	弓箭守卫	0	1	999999
n0	339	313	弓箭守卫	0	1	999999
n0	320	36	弓箭守卫	0	1	999999
n0	327	39	弓箭守卫	0	1	999999

;沃玛森林
1	52	33	弓箭守卫	0	1	999999
1	52	33	弓箭守卫	0	1	999999
1	46	39	弓箭守卫	0	1	999999
1	51	165	弓箭守卫	0	1	999999
1	52	171	弓箭守卫	0	1	999999
1	566	544	弓箭守卫	0	1	999999
1	555	544	弓箭守卫	0	1	999999

;森林小径
n101	42	36	蜈蚣王	35	5	6	0	250
n101	42	36	虎蛇王	35	5	6	0	250
n101	42	36	地狱犬	35	5	6	0	250
n101	42	36	红蛇王			35		5	6	0	250

n112	36	36	蜈蚣王	50	7	6	0	250
n112	36	36	虎蛇王	50	7	6	0	250
n112	36	36	地狱犬	50	7	6	0	250
n112	36	36	红蛇王			50		7	6	0	250

;毒蛇山谷
2	417	558	弓箭守卫	0	1	999999
2	416	559	弓箭守卫	0	1	999999
2	423	566	弓箭守卫	0	1	999999
2	424	565	弓箭守卫	0	1	999999
2	292	60	弓箭守卫	0	1	999999
2	298	65	弓箭守卫	0	1	999999
2	510	479	弓箭守卫	0	1	999999
2	508	492	弓箭守卫	0	1	999999
2	552	80	弓箭守卫	0	1	999999
2	560	88	弓箭守卫	0	1	999999
D414	69	18	弓箭守卫	0	1	999999
D414	73	22	弓箭守卫	0	1	999999

;盟重
;n3	325	311	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	348	332	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	296	334	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	302	340	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	305	290	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	288	305	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	302	370	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	336	321	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	339	313	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	273	743	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	272	744	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	512	770	弓箭守卫	0	1	999999
;n3	519	777	弓箭守卫	0	1	999999
D601	13	196	弓箭守卫	0	1	999999
D601	7	201	弓箭守卫	0	1	999999

;封魔谷
n4	443	184	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	443	192	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	256	231	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	251	236	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	255	230	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	254	229	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	249	234	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	253	228	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	248	233	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	252	227	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	247	232	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	257	186	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	253	183	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	256	187	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	252	184	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	255	188	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	251	185	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	254	189	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	250	186	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	253	190	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	249	187	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	215	201	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	214	202	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	213	203	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	212	204	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	221	195	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	222	194	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	223	193	恶魔弓箭手	0	1	10
n4	224	192	恶魔弓箭手	0	1	10

;苍月岛
n5	122	334	弓箭守卫	0	1	999999
n5	136	336	弓箭守卫	0	1	999999
n5	143	324	弓箭守卫	0	1	999999
n5	164	357	弓箭守卫	0	1	999999
n5	169	352	弓箭守卫	0	1	999999
n5	140	362	弓箭守卫	0	1	999999
n5	131	301	弓箭守卫	0	1	999999

;白日门
n11	43	480	弓箭守卫	0	1	999999
n11	49	474	弓箭守卫	0	1	999999
n11	260	233	天狼蜘蛛	150	200	6	24
n11	142	269	天狼蜘蛛	0	200	6	24
n11	219	365	天狼蜘蛛	0	200	6	24

;比奇城
n0		350		200		鸡				25		5		5
n0		280		260		鸡				25		5		5
n0		405		240		鸡				25		5		5
n0		340		310		鸡				25		5		5
n0		600		580		鹿				40		10		7
n0		663		661		鸡				20		10		5
n0		295		625		鸡				50		10		5
n0		645		625		鸡				40		10		5

;比奇省北部
n0		226		635		食人花			7		10		5		
n0	110	60	稻草人			70	15	9
n0	110	80	多钩猫	60	15	9
n0	220	60	稻草人	60	15	9
n0	150	130	多钩猫			50	15	9
n0	140	100	钉耙猫	50	20	9
n0	90	240	半兽人	60	20	6

n0	110	60	稻草人0			70	4	10
n0	110	80	多钩猫0	60	4	10
n0	220	60	稻草人0	60	4	10
n0	150	130	多钩猫0			50	4	10
n0	140	100	钉耙猫0	50	5	10
n0	90	240	半兽人0	60	5	10

n0	65	185	毒蜘蛛	30	10	9
n0	120	200	食人花	60	15	9	
n0	210	185	鹿		45	20	5
n0	265	125	鹿		45	20	5
n0	310	95	鹿		45	20	5
n0	225	20	蛤蟆		20	6	8
n0	280	380	蛤蟆		20	6	8
n0	340	80	蛤蟆		20	6	8
n0	60	300	毒蜘蛛			60	10	9

;比奇省东部
n0	420	95	半兽人	50	20	9
n0	570	120	毒蜘蛛	80	10	9
n0	615	110	毒蜘蛛			50	8	9
n0	560	200	半兽人			90	20	7
n0	620	370	毒蜘蛛	60	10	9
;
n0	420	380	鹿			45	10	5
n0	470	330	鹿			45	10	5
n0	395	420	蛤蟆			40	25	8
n0	475	500	食人花	90	30	9
n0	369	489	蛤蟆			30	20	8
n0	405	515	蛤蟆			30	20	8
n0	500	400	稻草人			50	10	9
n0	510	410	多钩猫	50	10	9
n0	510	410	钉耙猫			50	10	9
n0	560	320	半兽人	90	20	7
n0	480	450	半兽人			60	20	7
n0	600	400	森林雪人	70	10	7
n0	600	400	半兽人	80	25	9
n0	610	405	食人花	60	30	9
n0	650	420	毒蜘蛛			30	10	9
n0	500	400	稻草人0			50	4	10
n0	510	410	多钩猫0	50	4	10
n0	510	410	钉耙猫0			50	4	10
n0	560	320	半兽人0	90	6	10
n0	480	450	半兽人0			60	5	10

n0	600	580	鹿			40	10	7
n0	663	661	鸡			20	8	5
n0	663	661	稻草人			20	15	5
n0	540	530	稻草人			70	20	5
n0	663	661	稻草人0			20	4	10
n0	540	530	稻草人0			70	7	10
n0	550	550	鹿			70	20	4
n0	570	610	鹿			50	15	5
n0	640	520	多钩猫			50	10	5
n0	640	520	钉耙猫			50	10	5
n0	640	530	稻草人			50	10	5
n0	640	520	多钩猫0			50	4	10
n0	640	520	钉耙猫0			50	4	10
n0	640	530	稻草人0			50	4	10

n0	205	325	鹿			50	15	5
n0	260	380	鹿			50	15	5
n0	300	410	蛤蟆			50	10	6
n0	200	400	稻草人	50	10	6
n0	180	420	多钩猫			50	10	6
n0	180	420	钉耙猫			50	10	6
n0	110	425	森林雪人	70	15	7
n0	110	440	半兽人			70	20	7
n0	220	470	半兽人			70	20	7
n0	140	500	半兽人			50	10	7
n0	200	400	稻草人0	50	3	10
n0	180	420	多钩猫0			50	3	10
n0	180	420	钉耙猫0			50	3	10
n0	110	425	森林雪人0	70	4	10
n0	110	440	半兽人0			70	5	10
n0	220	470	半兽人0			70	5	10
n0	140	500	半兽人0			50	3	10
n0	130	510	食人花			70	15	9
n0	165	550	森林雪人	60	15	7
n0	340	550	钉耙猫			50	20	6
n0	340	550	多钩猫			50	20	6
n0	165	550	森林雪人0	60	4	10
n0	340	550	钉耙猫0			50	5	10
n0	340	550	多钩猫0			50	5	10
n0	340	550	鹿			50	15	4
n0	247	565	鹿			50	20	4
n0	274	593	稻草人			50	20	4
n0	274	593	稻草人0			50	4	4
n0	330	530	稻草人			40	25	6
n0	330	530	稻草人0			40	6	10
n0	270	625	鹿			60	30	4
n0	270	625	稻草人	60	25	5
n0	270	625	稻草人0	60	6	10
n0	340	550	梅花鹿			50	15	10	0	250
n0	247	565	梅花鹿			50	15	10	0	250
n0		295		625		鸡				50		10		5
n0		645		625		鸡				40		10		5
n0119	17		15		魔界巨兽		0		1		60	0	239	1

;研究院
n0110	16	14	练功师	0	1	10
n0110	11	19	练功师	0	1	10
n0110	8	16	练功师	0	1	10
n0110	13	11	练功师	0	1	10
n0111	16	14	练功师	0	1	10
n0111	11	19	练功师	0	1	10
n0111	8	16	练功师	0	1	10
n0111	13	11	练功师	0	1	10
n0112	16	14	练功师	0	1	10
n0112	11	19	练功师	0	1	10
n0112	8	16	练功师	0	1	10
n0112	13	11	练功师	0	1	10

;沃玛森林
1	145	60	森林雪人	80	25	7
1	302	164	半兽战士	150	30	6
1	302	164	半兽勇士	150	2	12
1	302	164	森林雪人	150	40	6
1	352	382	半兽人	100	20	6
1	352	382	半兽战士	100	10	6
1	352	382	半兽勇士	100	4	12
1	250	230	半兽战士	230	30	6
1	250	230	半兽勇士	230	1	12
1	219	381	半兽人	100	30	6
1	219	381	半兽战士	100	10	6
1	219	381	半兽勇士	100	4	12
1	219	381	森林雪人	100	40	5
1	238	511	毒蜘蛛			80	30	6
1	497	465	钉耙猫	50	20	9
1	497	445	多钩猫			50	20	9
1	250	250	食人花			250	40	9
1	250	250	森林雪人0	250	5	10
1	250	250	半兽人0	250	5	10
1	250	250	半兽战士0	250	5	10
1	250	250	钉耙猫0			250	5	10
1	250	250	多钩猫0	250	5	10
1	409	315	半兽勇士	20	5	5

;毒蛇山谷
2	250	250	红蛇			220	25	6
2	320	130	红蛇		100	30	6
2	250	250	食人花	200	8	6
2	100	250	毒蜘蛛	60	8	6
2	350	100	毒蜘蛛	50	8	6
2	260	200	多钩猫	60	8	6
2	260	200	红蛇		60	25	6
2	260	170	钉耙猫	60	15	6
2	260	170	红蛇		60	25	6
2	420	80	毒蜘蛛	50	8	7
2	448	362	虎蛇		60	25	6
2	400	180	虎蛇		120	25	6
2	250	280	虎蛇		120	25	5
2	250	250	红蛇		220	25	5
2	140	250	红蛇		80	25	5
2	300	330	半兽人	100	8	6
2	400	130	半兽人	100	10	6
2	300	400	多钩猫	200	8	6
2	300	400	钉耙猫	200	8	6
2	300	400	红蛇0	200	15	10
2	300	400	多钩猫0	200	3	10
2	300	400	钉耙猫0	200	3	10
2	300	400	虎蛇0	200	15	10
2	300	400	半兽人0	200	3	10

;盟重土城
n3	380	410	羊		60	15	6
n3	380	290	羊		60	15	6
n3	160	250	猎鹰		80	20	7
n3	500	125	猎鹰		40	20	7
n3	150	230	盔甲虫	100	15	7
n3	100	390	沙虫		50	15	7
n3	320	150	盔甲虫	100	15	7
n3	320	150	沙虫		30	15	7
n3	416	200	盔甲虫	70	15	7
n3	583	130	盔甲虫	70	15	7
n3	500	140	多角虫	60	15	7
n3	666	115	多角虫	60	15	7
n3	500	140	巨型多角虫	500	15	12
n3	790	100	狼		50	15	6
n3	880	70	狼		50	15	6
n3	880	370	狼		100	15	6
n3	666	660	多角虫	100	15	7
n3	710	500	盔甲虫	120	15	7
n3	710	625	威思而小虫	50	15	7
n3	130	590	狼		100	15	6
n3	333	560	狼		120	15	6
n3	450	560	狼		120	15	6
n3	333	560	虎蛇		150	15	6
n3	500	140	猎鹰0		500	10	10
n3	500	140	盔甲虫0			500	8	10
n3	500	140	多角虫0	500	8	10
n3	500	140	虎蛇0	500	8	10
n3	200	250	巨型多角虫	60	15	12
n3	629	283	沙巴克战士	40	10	21	0	255	0	1	0
n3	629	283	沙巴克战士1	40	10	21	0	255	0	1	0
n3	629	283	沙巴克法师	40	10	21	0	255	0	1	0
n3	629	283	沙巴克法师1	40	10	21	0	255	0	1	0
n3	629	283	沙巴克道士	40	10	21	0	255	0	1	0
n3	629	283	沙巴克道士1	40	10	21	0	255	0	1	0

;封魔谷
n4	322	334	半兽战士	90	20	5
n4	322	334	半兽勇士	90	6	7
n4	322	334	半兽勇士0	90	1	7
n4	322	334	骷髅			90	6	5
n4	322	334	骷髅战士	90	6	5
n4	322	334	骷髅战将	90	6	5
n4	322	334	掷斧骷髅	90	6	5
n4	348	190	半兽战士	90	20	5
n4	348	190	半兽勇士	90	6	7
n4	348	190	半兽勇士0	90	1	7
n4	348	190	骷髅			90	6	5
n4	348	190	骷髅战士	90	6	5
n4	348	190	骷髅战将	90	6	5
n4	348	190	掷斧骷髅	90	6	5
n4	107	138	半兽战士	90	20	5
n4	107	138	半兽勇士	90	6	7
n4	107	138	半兽勇士0	90	1	7
n4	107	138	骷髅			90	6	5
n4	107	138	骷髅战士	90	6	5
n4	107	138	骷髅战将	90	6	5
n4	107	138	掷斧骷髅	90	6	5
n4	126	311	半兽战士	90	20	5
n4	126	311	半兽勇士	90	6	7
n4	126	311	半兽勇士0	90	1	7
n4	126	311	骷髅			90	6	5
n4	126	311	骷髅战士	90	6	5
n4	126	311	骷髅战将	90	6	5
n4	126	311	掷斧骷髅	90	6	5
n4	199	99	骷髅			50	6	6
n4	199	99	骷髅战士	50	6	6
n4	199	99	骷髅战将	50	6	6
n4	199	99	掷斧骷髅	50	6	6
n4	274	259	骷髅			15	3	6
n4	274	259	骷髅战士	15	3	6
n4	274	259	骷髅战将	15	3	6
n4	274	259	掷斧骷髅	15	3	6
n4	274	259	僵尸2			15	3	6
n4	170	267	骷髅			15	3	6
n4	170	267	骷髅战士	15	3	6
n4	170	267	骷髅战将	15	3	6
n4	170	267	掷斧骷髅	15	3	6
n4	170	267	僵尸2			15	3	6
n4	289	154	骷髅			15	3	6
n4	289	154	骷髅战士	15	3	6
n4	289	154	骷髅战将	15	3	6
n4	289	154	掷斧骷髅	15	3	6
n4	289	154	僵尸2			15	3	6
n4	443	192	半兽勇士0	20	4	7
n4	443	192	半兽战士	20	6	7
n4	443	192	骷髅战士	20	3	7
n4	443	192	骷髅			20	3	7
n4	443	192	掷斧骷髅	20	3	7
n4	73	85	半兽勇士	20	6	7
n4	73	85	骷髅战将	20	3	7
n4	73	85	僵尸1			20	3	7
n4	73	85	僵尸2			20	3	7
n4	322	334	半兽战士0	80	3	11
n4	348	190	半兽勇士	80	2	13
n4	107	138	僵尸20			80	4	11
n4	126	311	骷髅战士0	80	4	11
n4	322	334	骷髅战将0	65	4	11
n4	348	190	掷斧骷髅0	65	4	11
n4	107	138	骷髅0			65	4	11
n4	443	192	骷髅战士0	20	2	11
n4	73	85	僵尸10	20	2	11
n4	107	138	骷髅精灵	80	2	30
n4	322	334	半兽统领	80	20	20
n4	123	404	千年树妖	0	1	5	0	250

;苍月岛
n5	550	530	半兽战士	300	40	10
n5	550	530	半兽勇士	300	20	10
n5	550	530	骷髅			300	20	10
n5	550	530	骷髅战士	300	20	10
n5	550	530	骷髅战将	300	20	10
n5	550	530	掷斧骷髅	300	20	10
n5	550	530	半兽战士	300	40	10
n5	550	530	半兽勇士	300	20	10
n5	550	530	骷髅			300	20	10
n5	550	530	骷髅战士	300	20	10
n5	550	530	骷髅战将	300	20	10
n5	550	530	掷斧骷髅	300	20	10
n5	550	530	半兽战士	300	40	10
n5	550	530	半兽勇士	300	20	10
n5	550	530	骷髅			300	20	10
n5	550	530	骷髅战士	300	20	10
n5	550	530	骷髅战将	300	20	10
n5	550	530	掷斧骷髅	300	20	10
n5	550	530	半兽战士	300	40	10
n5	550	530	半兽勇士	300	20	10
n5	550	530	骷髅			300	20	10
n5	550	530	骷髅战士	300	20	10
n5	550	530	骷髅战将	300	20	10
n5	550	530	掷斧骷髅	300	20	10
n5	550	530	半兽战士	300	40	10
n5	450	530	宝箱			250	5	22
n5	450	530	宝箱			250	3	22
n5	450	530	宝箱		250	2	22
n5	450	530	宝箱		250	1	22
n5	450	530	宝箱0	250	1	22
nb354	21	17	贪吃的窃鼠	3	5	5	0	250

;半兽古墓
D002	200	200	洞蛆			200	30	8
D002	200	200	蝎子			200	30	8
D002	200	200	骷髅战士	200	50	8
D002	200	200	腐化骷髅	200	45	8
D002	200	200	掷斧骷髅	200	40	8
D002	200	200	腐化骷髅	200	30	8
D002	200	200	骷髅战将	200	40	8
D002	200	200	腐化骷髅	200	30	8
D002	200	200	骷髅			200	30	8
D002	200	200	山洞蝙蝠	200	20	8
D002	200	200	山洞蝙蝠	200	20	8
D002	300	230	山洞蝙蝠	30	10	8
D002	200	200	骷髅战士0	200	10	10
D002	200	200	掷斧骷髅0	200	10	10
D002	200	200	骷髅战将0	200	10	10
D002	200	200	骷髅0			200	10	10
D002	200	200	骷髅精灵	200	5	30

;比奇矿区
D401	100	100	僵尸2			100	40	10
D401	100	100	僵尸3			100	40	10
D401	100	100	洞蛆			100	20	10
D401	100	100	僵尸20			100	4	20
D401	100	100	僵尸30			100	4	20
D401	100	100	尸王			100	2	30
D401	100	100	尸王2			100	2	5	0	250
D402	100	100	僵尸2			100	40	8
D402	100	100	僵尸3	100	40	8
D402	100	100	洞蛆		100	20	8
D402	100	100	僵尸20	100	4	20
D402	100	100	僵尸30	100	4	20
D402	137	107	僵尸2	0	1	5	0	250
D402	100	100	僵尸1	100	20	8
D402	101	101	僵尸2	100	35	8
D402	102	102	僵尸3	100	35	8
D402	99	99	僵尸4	100	25	8
D402	100	101	僵尸5	100	25	8
D402	101	100	僵尸10	100	1	20
D402	102	100	僵尸20	100	3	20
D402	100	102	僵尸30	100	4	20
D402	100	102	僵尸40	100	4	20
D402	100	102	僵尸50	100	3	20
D402	102	100	尸王	100	2	30
D402	102	100	尸王2	100	2	5	0	250
;尸王殿
Q004	15	14	尸王		5	20	30
;山谷矿区
D414	89	42	山谷尸王	1	2	5	0	250

;沃玛寺庙一层
D022	250	250	粪虫		250	40	9
D022	250	250	沃玛战士	250	50	9
D022	250	250	沃玛勇士	250	50	9
D022	250	250	沃玛战将	250	50	9
D022	250	250	火焰沃玛	250	30	9
D022	200	200	沃玛卫士	200	2	30
D022	250	250	山洞蝙蝠	250	10	9	100
D022	250	250	山洞蝙蝠	250	10	9	100
D022	250	250	山洞蝙蝠	250	10	9	100
D022	250	250	山洞蝙蝠	250	10	9	100
D022	250	250	山洞蝙蝠	250	10	9	100
D022	250	250	山洞蝙蝠	250	10	9	100
D022	250	250	山洞蝙蝠	250	10	9	100
D022	250	250	山洞蝙蝠	250	10	9	100
D022	250	250	沃玛战士0	250	5	10
D022	250	250	沃玛勇士0	250	5	10
D022	250	250	沃玛战将0	250	5	10	
D022	250	250	火焰沃玛0	250	3	10
D022	250	250	山洞蝙蝠0	250	2	10
D022	250	250	山洞蝙蝠0	250	2	10
;沃玛寺庙二层
D023	200	200	暗黑战士	200	40	9
D023	200	200	粪虫		200	30	9
D023	200	200	沃玛战士	200	50	9
D023	200	200	沃玛勇士	200	60	9
D023	200	200	沃玛战将	200	60	9
D023	200	200	火焰沃玛	200	40	9
D023	200	200	沃玛卫士	200	5	30
D023	200	200	山洞蝙蝠	200	20	9	100
D023	200	200	山洞蝙蝠	200	20	9	100
D023	200	200	山洞蝙蝠	200	20	9	100
D023	200	200	山洞蝙蝠	200	30	9
D023	200	200	暗黑战士0	200	4	10
D023	200	200	沃玛战士0	200	5	10
D023	200	200	沃玛勇士0	200	6	10
D023	200	200	沃玛战将0	200	6	10
D023	200	200	火焰沃玛0	200	4	10
D023	200	200	山洞蝙蝠0	200	2	10

;沃玛教主大殿
nD024	40	40	沃玛勇士	20	6	5	50
nD024	40	40	沃玛战将	20	6	5	50
nD024	40	40	火焰沃玛	20	6	5	50
nD024	50	50	暗黑战士	20	5	5	50
nD024	60	60	沃玛勇士	20	3	5	50
nD024	52	49	沃玛勇士	30	10	5
nD024	52	49	沃玛勇士0	30	1	10
nD024	52	49	沃玛战将	30	10	5
nD024	52	49	沃玛战将0	30	1	10
nD024	52	49	火焰沃玛	30	10	5
nD024	52	49	火焰沃玛0	30	1	10
nD024	50	40	沃玛战将	20	3	5
nD024	50	40	火焰沃玛	20	3	5
nD024	50	40	暗黑战士	20	6	5
nD024	60	50	暗黑战士	20	6	5
nD024	50	60	沃玛勇士	20	5	5
nD024	50	60	沃玛战将	20	5	5
nD024	20	21	沃玛勇士	7	6	5
nD024	20	21	沃玛战将	7	6	5
nD024	20	21	火焰沃玛	7	6	5
nD024	20	21	暗黑战士	7	6	5
nD024	42	49	暗黑战士0	30	1	10
nD024	42	49	沃玛勇士0	30	1	10
nD024	42	49	沃玛战将0	30	1	10
nD024	42	49	火焰沃玛0	30	1	10
nD024	50	50	沃玛卫士	30	5	30
nD024	50	49	沃玛教主	1	1	60

;地牢一层
D601	13	196	弓箭守卫	0	1	999999
D601	7	201	弓箭守卫	0	1	999999
D601	40	27	蜈蚣		50	25	6
D601	18	166	蜈蚣		50	25	6
D601	161	208	蜈蚣		50	25	6
D601	84	104	蜈蚣		50	25	6
D601	187	36	蜈蚣		50	25	6
D601	144	73	蜈蚣		50	25	6
D601	100	100	蜈蚣		100	10	11	50
D601	100	100	蜈蚣		100	10	11	50
D601	40	27	跳跳蜂	50	25	6
D601	18	166	跳跳蜂	50	25	6
D601	161	208	跳跳蜂	50	25	6
D601	84	104	巨型蠕虫	50	25	6
D601	187	36	巨型蠕虫	50	25	6
D601	144	73	巨型蠕虫	50	25	6
D601	40	27	黑色恶蛆	50	5	6
D601	18	166	黑色恶蛆	50	5	6
D601	161	208	黑色恶蛆	50	5	6
D601	84	104	黑色恶蛆	50	5	6
D601	187	36	黑色恶蛆	50	5	6
D601	144	73	黑色恶蛆	50	5	6
D601	100	100	蜈蚣0	100	2	10
D601	100	100	跳跳蜂0	100	2	10
D601	100	100	巨型蠕虫0	100	2	10
D601	100	100	黑色恶蛆0	100	2	10
;紫水晶屋
D608	29	30	邪恶钳虫	0	1	25
;恐怖空间
D617	51	45	蜈蚣		50	15	7
D617	28	35	蜈蚣		50	10	7
D617	20	66	蜈蚣		50	15	7
D617	45	81	蜈蚣		50	10	7
D617	69	84	蜈蚣		50	15	7
D617	69	61	蜈蚣		50	10	7
D617	83	42	蜈蚣		50	15	7
D617	80	17	蜈蚣		50	10	7
D617	87	72	蜈蚣		50	15	7
D617	82	21	蜈蚣		50	10	7
D617	50	50	黑色恶蛆	70	15	7
D617	50	50	巨型蠕虫	70	15	7
D617	50	50	跳跳蜂	70	15	7
D617	50	50	钳虫		70	20	7
D617	50	50	蜈蚣0	70	2	20
D617	50	50	跳跳蜂0	70	2	20
D617	50	50	巨型蠕虫0	70	2	20
D617	50	50	钳虫0			70	2	20
D617	50	50	黑色恶蛆0	70	2	20
D617	50	50	邪恶钳虫	70	2	25
;黑暗地带
D612	70	76	黑色恶蛆	70	20	7
D612	210	72	黑色恶蛆	70	20	7
D612	79	220	黑色恶蛆	70	20	7
D612	200	213	黑色恶蛆	70	20	7
D612	70	76	跳跳蜂	70	10	7
D612	210	72	跳跳蜂	70	10	7
D612	79	220	跳跳蜂	70	10	7
D612	200	213	跳跳蜂	70	10	7
D612	70	76	跳跳蜂	70	10	7
D612	70	76	巨型蠕虫	70	20	7
D612	210	72	巨型蠕虫	70	20	7
D612	79	220	巨型蠕虫	70	20	7
D612	200	213	巨型蠕虫	70	20	7
D612	70	76	钳虫		70	20	7
D612	210	72	钳虫		70	20	7
D612	79	220	钳虫		70	20	7
D612	200	213	钳虫		70	20	7
D612	150	134	钳虫		70	20	7
D612	19	39	钳虫		70	20	7
D612	97	81	钳虫		70	20	7
D612	57	166	钳虫		70	20	7
D612	178	127	钳虫		70	20	7
D612	150	150	钳虫		100	10	11	
D612	150	150	钳虫		100	10	11
D612	150	150	蜈蚣		100	10	11	
D612	150	150	蜈蚣		100	10	11	
D612	150	150	邪恶钳虫	150	2	25
;一线天
D618	150	150	蜈蚣0	100	2	20
D618	150	150	跳跳蜂0	100	2	20
D618	150	150	巨型蠕虫0	100	2	20
D618	150	150	钳虫0	100	2	20
D618	150	150	黑色恶蛆0	100	2	20
D618	19	39	黑色恶蛆	70	20	7
D618	97	81	黑色恶蛆	70	20	7
D618	57	166	黑色恶蛆	70	20	7
D618	178	127	黑色恶蛆	70	20	7
D618	19	39	跳跳蜂	70	8	7
D618	97	81	跳跳蜂	70	8	7
D618	57	166	跳跳蜂	70	8	7
D618	178	127	跳跳蜂	70	8	7
D618	19	39	巨型蠕虫	70	8	7
D618	97	81	巨型蠕虫	70	8	7
D618	57	166	巨型蠕虫	70	8	7
D618	178	127	巨型蠕虫	70	8	7
D618	19	39	钳虫		70	30	7
D618	97	81	钳虫		70	30	7
D618	57	166	钳虫		70	30	7
D618	178	127	钳虫		70	30	7
D618	100	100	钳虫		100	10	10	
D618	100	100	钳虫		100	10	10
D618	100	100	蜈蚣		100	40	7
D618	100	100	蜈蚣		100	10	10	
D618	100	100	蜈蚣		100	10	10	
D618	100	100	蜈蚣0	70	2	20
D618	100	100	跳跳蜂0			70	2	20
D618	100	100	巨型蠕虫0	70	2	20
D618	100	100	钳虫0	70	2	20
D618	100	100	黑色恶蛆0	70	2	20
D618	100	100	邪恶钳虫	100	2	25
;死亡棺材
D606	19	39	黑色恶蛆	70	20	7
D606	97	81	黑色恶蛆	70	20	7
D606	57	166	黑色恶蛆	70	20	7
D606	178	127	黑色恶蛆	70	20	7
D606	19	39	跳跳蜂	70	8	7
D606	97	81	跳跳蜂	70	8	7
D606	57	166	跳跳蜂	70	8	7
D606	178	127	跳跳蜂	70	8	7
D606	19	39	巨型蠕虫	70	8	7
D606	97	81	巨型蠕虫	70	8	7
D606	57	166	巨型蠕虫	70	8	7
D606	178	127	巨型蠕虫	70	8	7
D606	19	39	钳虫		70	20	7
D606	97	81	钳虫		70	20	7
D606	57	166	钳虫		70	20	7
D606	178	127	钳虫		70	20	7
D606	100	100	钳虫		100	10	10	50
D606	100	100	钳虫		100	10	10	50
D606	100	100	蜈蚣		100	80	7
D606	100	100	蜈蚣		100	10	10	50
D606	100	100	蜈蚣		100	10	10	50
D606	100	100	邪恶钳虫	100	5	22
D606	100	100	蜈蚣0	50	2	20
D606	100	100	跳跳蜂0	50	2	20
D606	100	100	巨型蠕虫0	50	2	20
D606	100	100	钳虫0	50	2	20
D606	83	168	触龙神	0	1	30
D606	38	29	触龙神之影	0	1	5	0	250
D606	77	170	蜈蚣		6	3	5	40

;石墓一层
D713	251	41	红野猪	30	7	13
D713	321	72	红野猪	30	7	13
D713	363	146	红野猪	30	7	13
D713	172	59	红野猪	30	7	13
D713	210	93	红野猪	30	7	13
D713	262	140	红野猪	30	7	13
D713	309	19	红野猪	30	7	13
D713	350	303	红野猪	30	7	13
D713	111	105	红野猪	30	7	13
D713	158	149	红野猪	30	7	13
D713	200	200	红野猪	30	7	13
D713	255	306	红野猪	30	7	13
D713	287	286	红野猪	30	7	13
D713	56	158	红野猪	30	7	13
D713	153	237	红野猪	30	7	13
D713	112	250	红野猪	30	7	13
